【令和5年】鹿児島県内交通人身事故発生状況、全国及び九州内の交通事故死者数
鹿児島県内交通人身事故発生状況(令和5年)
令和5年12月31日現在(365日目)
月別
| 件数 | 死者 | 傷者 | |
|---|---|---|---|
| 12月 | 248件 | 1人 | 268人 |
| 前年比 | -31件 | -6人 | -20人 |
本年累計
| 件数 | 死者 | 傷者 | |
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 2965件 | 40人 | 3348人 |
| 前年比 | -123件 | -2人 | -73人 |
警察署別交通事故死者数
| 警察署 | 死者数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 鹿児島中央 | 2 | -1 |
| 鹿児島西 | 2 | 0 |
| 鹿児島南 | 5 | 2 |
| 指宿 | 2 | -2 |
| 南九州 | 3 | 2 |
| 枕崎 | 0 | -1 |
| 南さつま | 0 | -1 |
| 日置 | 0 | -1 |
| いちき串木野 | 2 | 1 |
| 薩摩川内 | 2 | 0 |
| さつま | 1 | 1 |
| 阿久根 | 1 | -2 |
| 出水 | 3 | 3 |
| 伊佐湧水 | 1 | -1 |
| 警察署 | 死者数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 姶良 | 1 | -2 |
| 霧島 | 2 | -2 |
| 曽於 | 1 | -1 |
| 志布志 | 1 | 0 |
| 肝付 | 0 | 0 |
| 鹿屋 | 2 | 0 |
| 錦江 | 0 | -1 |
| 種子島 | 0 | 0 |
| 屋久島 | 2 | 2 |
| 奄美 | 2 | 0 |
| 瀬戸内 | 0 | -1 |
| 徳之島 | 1 | -1 |
| 沖永良部 | 1 | 1 |
| 高速道路警察隊 | 3 | 3 |
| 計 | 40 | -2 |
月別交通事故死者数
横にスクロールできます→
| 死者数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 9 | 15 | 16 | 78 |
| 平成25年 | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 91 |
| 平成26年 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 | 7 | 13 | 8 | 7 | 94 |
| 平成27年 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 77 |
| 平成28年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 65 |
| 平成29年 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 66 |
| 平成30年 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 9 | 64 |
| 令和元年 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 61 |
| 令和2年 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 53 |
| 令和3年 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 45 |
| 令和4年 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 40 |
| 令和5年 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 40 |
| 前年比 | -3 | -2 | 3 | 1 | 1 | -6 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
全国及び九州内の交通事故死者数
令和5年12月27日現在
全国の交通事故死者数
| 令和5年 | 前年比 |
|---|---|
| 2644人 | 73人 |
九州内の交通事故死者数
| 令和5年 | 前年比 |
|---|---|
| 323人 | 11人 |